スタジオ料金表
■ 定期利用(ご利用は2時間以上/以後30分単位)
定期利用スマホは左右にスワイプで全列表示
| 開始 | 終了 | 定期A 平日 |
定期A 土日祝 |
定期B 平日 |
定期B 土日祝 |
定期M 平日 |
定期M 土日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 10:00 | 11:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 11:00 | 12:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 12:00 | 13:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,500 |
| 13:00 | 14:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| 14:00 | 15:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| 15:00 | 16:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| 16:00 | 17:00 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥2,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥4,500 |
| 17:00 | 18:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 19:00 | 20:00 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 20:00 | 21:00 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 21:00 | 22:00 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
■ スポット(単発)利用(ご利用は1時間以上/以後30分単位)
スポット(単発)利用スマホは左右にスワイプで全列表示
| 開始 | 終了 | スポットA 平日 |
スポットA 土日祝 |
スポットB 平日 |
スポットB 土日祝 |
スポットM 平日 |
スポットM 土日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 10:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 10:00 | 11:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 11:00 | 12:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 12:00 | 13:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 13:00 | 14:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 14:00 | 15:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 15:00 | 16:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,500 |
| 16:00 | 17:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥5,000 |
| 17:00 | 18:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥5,000 |
| 18:00 | 19:00 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 19:00 | 20:00 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥5,000 |
| 20:00 | 21:00 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥5,000 |
| 21:00 | 22:00 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥5,000 |
スタジオ利用料金シミュレーション
※ 以後はいずれも30分単位でご利用可能
利用時間
—
料金(税抜)
—
設備維持費
—
消費税
—
総額(税込)
—
営業時間は 9:00–22:00 で計算しています。必要あれば変更可能。
※ 定額利用の場合のみ「スタジオ設備維持費(5%)」が加算されます。
